您的浏览器版本太低,将不能正常浏览。请升级 Internet Explorer或使用Google Chrome浏览器。
如果您在使用双核浏览器,请切换到高速 / 极速 / 神速 核心。
60GF
GENSET - 50 Hz at 1500 RPM | ENGINE DETAILS | ALTERNATOR |
Model | PRIME/RATED | Model | Rated Power | STAMFORD |
kVA | kW | kW | Model |
HP25GF | 31.25 | 25 | 1004G | 42 | BCI 184 G |
HP30GF | 37.5 | 30 | 1004G | 42 | BCI 184 H |
HP34GF | 42.5 | 34 | 1004G | 42 | UCI 224C |
HP40GF | 50 | 40 | 1004TG | 66 | UCI 224D |
HP48GF | 60 | 48 | 1004TG | 66 | UCI 224E |
HP58GF | 72.5 | 58 | 1004TG | 66 | UCI 224F |
HP68GF | 85 | 68 | 1006TG1A | 84 | UCI 224G |
HP80GF | 100 | 80 | 1006TG2A | 92 | UCI 274C |
HP96GF | 120 | 96 | 1006TAG | 121 | UCI 274D |
HP112GF | 140 | 112 | 1006TAG | 121 | UCI 274E |
-
柴油机
-
陆用标准发电机组
-
天然气动力
-
消防泵柴油机
-
特殊型发电机组